ty太阳集团2138cn2022届毕业生考取研究生一览表(考研率42.38%)
2023年09月01日 10:21 点击:[]


| 序号 | 姓名 | 专业 | 学校名称 |
| 1 | 杜艳芳 | 化学工程与工艺 | 武汉大学 |
| 2 | 方帅帅 | 化学工程与工艺 | 哈尔滨工业大学 |
| 3 | 郭晓爽 | 化学工程与工艺 | 华南理工大学 |
| 4 | 潘佳丽 | 化学工程与工艺 | 中国计量大学 |
| 5 | 师林阁 | 化学工程与工艺 | 中国地质大学(武汉) |
| 6 | 石佩 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 7 | 王磊 | 化学工程与工艺 | 华东理工大学 |
| 8 | 夏启飞 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
| 9 | 严子月 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 10 | 张佳浩 | 化学工程与工艺 | ty太阳集团2138cn |
| 11 | 张少强 | 化学工程与工艺 | ty太阳集团2138cn |
| 12 | 张胜男 | 化学工程与工艺 | 西北大学 |
| 13 | 张向旭 | 化学工程与工艺 | 山东大学 |
| 14 | 周文俊 | 化学工程与工艺 | 湖南大学 |
| 15 | 陈宇生 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
| 16 | 樊炳辉 | 化学工程与工艺 | 南昌大学 |
| 17 | 李铭 | 化学工程与工艺 | 河北工业大学 |
| 18 | 刘朵 | 化学工程与工艺 | ty太阳集团2138cn |
| 19 | 刘云鸽 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
| 20 | 吕明辉 | 化学工程与工艺 | 天津大学 |
| 21 | 彭鹏 | 化学工程与工艺 | 武汉大学 |
| 22 | 曲媛 | 化学工程与工艺 | 东北林业大学 |
| 23 | 王运来 | 化学工程与工艺 | 燕山大学 |
| 24 | 王争光 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
| 25 | 周帅鹏 | 化学工程与工艺 | 华南理工大学 |
| 26 | 朱世龙 | 化学工程与工艺 | 哈尔滨工业大学 |
| 27 | 陈冰雪 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
| 28 | 李大仟 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
| 29 | 李亚倩 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学(华东) |
| 30 | 李怡霏 | 化学工程与工艺 | 西安交通大学 |
| 31 | 刘彦 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
| 32 | 娄鹏飞 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
| 33 | 马贤迪 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
| 34 | 石得才 | 化学工程与工艺 | 华南理工大学 |
| 35 | 孙静静 | 化学工程与工艺 | 北京工业大学 |
| 36 | 韦豪飞 | 化学工程与工艺 | 哈尔滨工程大学 |
| 37 | 魏晓红 | 化学工程与工艺 | 陕西师范大学 |
| 38 | 魏欣桦 | 化学工程与工艺 | 南开大学 |
| 39 | 谢亚杰 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
| 40 | 杨忠科 | 化学工程与工艺 | 西北工业大学 |
| 41 | 张龙龙 | 化学工程与工艺 | ty太阳集团2138cn |
| 42 | 张顺康 | 化学工程与工艺 | 武汉大学 |
| 43 | 安治国 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
| 44 | 陈佳烨 | 化学工程与工艺 | 武汉大学 |
| 45 | 陈紫宛 | 化学工程与工艺 | ty太阳集团2138cn |
| 46 | 贺一倩 | 化学工程与工艺 | 南京理工大学 |
| 47 | 霍光祥 | 化学工程与工艺 | ty太阳集团2138cn |
| 48 | 金丰明 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
| 49 | 雷晓婉 | 化学工程与工艺 | 中国海洋大学 |
| 50 | 李文龙 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
| 51 | 王澳洲 | 化学工程与工艺 | ty太阳集团2138cn |
| 52 | 王世威 | 化学工程与工艺 | 宁波材料技术与工程研究所 |
| 53 | 谢永钱 | 化学工程与工艺 | 西北大学 |
| 54 | 杨俊涛 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 55 | 张涵娇 | 化学工程与工艺 | 升学 |
| 56 | 张惊梦 | 化学工程与工艺 | 东南大学 |
| 57 | 赵光明 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
| 58 | 郭子瑜 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 59 | 孔俊人 | 化学工程与工艺 | 陕西师范大学 |
| 60 | 李文羽 | 化学工程与工艺 | 上海大学 |
| 61 | 李芸 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 62 | 沈志旗 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 63 | 孙逸飞 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
| 64 | 王凯航 | 化学工程与工艺 | 东华大学 |
| 65 | 吴凯月 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
| 66 | 吴礼明 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
| 67 | 吴子阳 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 68 | 薛瑞雪 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学(北京) |
| 69 | 张海洋 | 化学工程与工艺 | 山东大学 |
| 70 | 赵文静 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
| 71 | 朱兆恒 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
| 72 | 陈西 | 环境工程 | 江南大学 |
| 73 | 程鹏 | 环境工程 | 北京林业大学 |
| 74 | 段梦兰 | 环境工程 | 浙江工业大学 |
| 75 | 李露洁 | 环境工程 | 南京理工大学 |
| 76 | 李洋 | 环境工程 | 重庆大学 |
| 77 | 李珂 | 环境工程 | 浙江工业大学 |
| 78 | 王宏川 | 环境工程 | 河海大学 |
| 79 | 王天琪 | 环境工程 | 长安大学 |
| 80 | 尹琼琳 | 环境工程 | 河海大学 |
| 81 | 逯洪利 | 环境工程 | 北京工业大学 |
| 82 | 丁蜜娜 | 环境工程 | 天津科技大学 |
| 83 | 高泽华 | 环境工程 | 云南大学 |
| 84 | 雷忺怡 | 环境工程 | 成都理工大学 |
| 85 | 吕贞 | 环境工程 | ty太阳集团2138cn |
| 86 | 苏玲 | 环境工程 | 贵州大学 |
| 87 | 杨哲闻 | 环境工程 | 华南理工大学 |
| 88 | 姚梦瑶 | 环境工程 | 江南大学 |
| 89 | 张梦珂 | 环境工程 | 中南大学 |
| 90 | 周帆 | 环境工程 | 汕头大学 |
| 91 | 周陆伟 | 环境工程 | 南京理工大学 |
| 92 | 周文帅 | 环境工程 | 重庆大学 |
| 93 | 朱卓 | 环境工程 | 中国矿业大学 |
| 94 | 闫瑞晓 | 环境工程 | 西北农林科技大学 |
| 95 | 慕凌云 | 环境工程 | 东华大学 |
| 96 | 常嘉欣 | 制药工程 | 中国药科大学 |
| 97 | 崔凌芝 | 制药工程 | 重庆大学 |
| 98 | 代素平 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 99 | 刘光明 | 制药工程 | 华南理工大学 |
| 100 | 路雨欣 | 制药工程 | 南京中医药大学 |
| 101 | 苏云匀 | 制药工程 | 东南大学 |
| 102 | 王慧 | 制药工程 | 国科大杭州高等研究院 |
| 103 | 王路 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 104 | 王月月 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 105 | 王子鹏 | 制药工程 | 暨南大学 |
| 106 | 王琦 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 107 | 邢柯宁 | 制药工程 | 大连理工大学 |
| 108 | 杨雪凡 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 109 | 余淼 | 制药工程 | 南京中医药大学 |
| 110 | 张梦可 | 制药工程 | 河南大学 |
| 111 | 张胜 | 制药工程 | 杭州电子科技大学 |
| 112 | 周莹莹 | 制药工程 | 河南大学 |
| 113 | 仝爽 | 制药工程 | 江苏大学 |
| 114 | 曹瑞晴 | 制药工程 | 中国海洋大学 |
| 115 | 曹倚婷 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 116 | 陈雯雯 | 制药工程 | 西安交通大学 |
| 117 | 郭余菲 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 118 | 胡倩倩 | 制药工程 | 西北大学 |
| 119 | 姜帅强 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 120 | 李家兴 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 121 | 李梦婷 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 122 | 刘明 | 制药工程 | 南京工业大学 |
| 123 | 陆世鹏 | 制药工程 | 南京大学 |
| 124 | 乔亚美 | 制药工程 | 南昌大学 |
| 125 | 汪静文 | 制药工程 | 南开大学 |
| 126 | 王俊淇 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 127 | 王馨怡 | 制药工程 | 浙江工业大学 |
| 128 | 张梦怡 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 129 | 张子臣 | 制药工程 | ty太阳集团2138cn |
| 130 | 朱风雨 | 制药工程 | 中国医学科学院药物研究所 |
上一条:ty太阳集团2138cn2023届毕业生考取研究生一览表(考研率50.52%)
下一条:ty太阳集团2138cn2021届毕业生考取研究生一览表(考研率44.77%)
【关闭】